VfB Stuttgart

Bundesliga
Bundesliga League level: First Tier Table position: 2 In league since: 4 years
  • Squad size: 28
  • Average age: 24.6
  • Foreigners: 11  39.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Bundesliga 98/99

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 5 4 1.71 25:15 30.676
Away record 17 1 7 9 0.59 16:33 34.454
Overall balance 34 9 12 13 1.15 41:48 32.565
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Fri Aug 14, 1998 8:00 PM (11.) 3-5-2 43.500 2:1
2 Sat Aug 22, 1998 3:30 PM (6.) 3-5-2 48.248 1:0
3 Tue Sep 8, 1998 8:00 PM (10.) 3-5-2 39.000 4:0
4 Fri Sep 11, 1998 8:00 PM (3.) 3-5-2 31.500 1:1
5 Sat Sep 19, 1998 3:30 PM (4.) 3-5-2 32.000 0:1
6 Sat Sep 26, 1998 3:30 PM (8.) 3-5-2 30.000 2:3
7 Sun Oct 4, 1998 6:00 PM (5.) 3-4-3 Diamond 12.922 2:0
8 Sat Oct 17, 1998 3:30 PM (7.) 3-5-2 31.000 0:0
9 Sat Oct 24, 1998 3:30 PM (9.) ? 2:2
10 Sat Oct 31, 1998 3:30 PM (9.) 3-5-2 22.000 4:2
11 Sun Nov 8, 1998 6:00 PM (6.) 3-5-2 22.200 0:0
12 Wed Nov 11, 1998 8:00 PM (7.) ? 13.000 1:2
13 Sat Nov 14, 1998 3:30 PM (10.) 3-5-2 2:0
14 Sat Nov 21, 1998 3:30 PM (10.) 3-5-2 20.000 1:1
15 Sat Nov 28, 1998 3:30 PM (9.) 3-5-2 2:0
16 Sat Dec 5, 1998 3:30 PM (10.) 3-5-2 32.000 3:1
17 Sat Dec 12, 1998 3:30 PM (9.) 3-4-1-2 26.377 2:2
18 Fri Dec 18, 1998 8:00 PM (8.) 3-5-2 61.000 3:0
19 Sat Feb 20, 1999 3:30 PM (11.) 4-4-2 Diamond 26.500 2:1
20 Fri Feb 26, 1999 8:00 PM (9.) 4-4-2 Diamond 1:1
21 Sat Mar 6, 1999 3:30 PM (9.) 4-4-2 Diamond 23.500 2:0
22 Sat Mar 13, 1999 3:30 PM (8.) 4-4-2 Diamond 38.400 1:1
23 Sat Mar 20, 1999 3:30 PM (8.) ? 28.500 2:2
24 Sat Apr 3, 1999 3:30 PM (8.) ? 24.500 0:0
25 Sat Apr 10, 1999 3:30 PM (8.) 3-5-2 57.849 2:0
26 Tue Apr 13, 1999 7:30 PM (9.) 4-4-2 Diamond 21.000 0:0
27 Sat Apr 17, 1999 3:30 PM (10.) ? 21.283 3:3
28 Fri Apr 23, 1999 8:00 PM (11.) 4-4-2 Diamond 28.000 0:1
29 Sat May 1, 1999 3:30 PM (11.) 4-4-2 Diamond 17.016 3:2
30 Tue May 4, 1999 8:00 PM (11.) 4-4-2 Diamond 0:2
31 Fri May 7, 1999 8:00 PM (11.) 4-4-2 21.000 3:0
32 Sat May 15, 1999 3:30 PM (13.) 4-2-3-1 46.000 3:1
33 Sat May 22, 1999 3:30 PM (11.) 4-5-1 26.917 3:1
34 Sat May 29, 1999 3:30 PM (13.) 3-5-2 38.000 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Aug 29, 1998 3:30 PM 3-5-2 13.000 1:2
Second Round Tue Sep 22, 1998 7:30 PM 3-5-2 8.000 3:2
Round of 16 Tue Oct 27, 1998 7:30 PM 3-5-2 21.500 3:1
Quarter-Finals Tue Dec 1, 1998 7:30 PM ? 11.000 3:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round 1st leg Tue Sep 15, 1998 8:45 PM 3-4-1-2 18.000 1:3
First Round 2nd leg Tue Sep 29, 1998 8:15 PM 3-4-2-1 36.500 0:3
Second Round 1st leg Tue Oct 20, 1998 7:00 PM 3-4-1-2 12.500 1:1
Second Round 2nd leg Tue Nov 3, 1998 7:00 PM 3-4-1-2 13.000 3:2 AET
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
intermediate stage Sat Aug 1, 1998 5:45 PM ? 5.500 2:1
Semi-Finals Tue Aug 4, 1998 8:30 PM 5-3-2 16.000 3:2
Final Sat Aug 8, 1998 6:00 PM ? 14.000 4:0

Table section Bundesliga 98/99

# Club Matches +/- Pts
8 34 3 49
9 34 -7 41
10 34 -13 41
11 34 -7 39
12 34 -8 39
13 34 -6 38
14 34 -9 38